21.03.2022
Abfallmenge in Tonnen
| Abfallart | 2021 | 2020 |
| Siedlungsabfall | 943.090 | 982.780 |
| Altkarton | 201.540 | 194.040 |
| Altpapier | 193.280 | 203.620 |
| Altglas | 208.656 | 225.330 |
| Alu/Blech | 13.710 | 14.565 |
| Altöl | 3.463 | 3.199 |
| Kadaver | 0.7315 | 0.7540 |
| Metall | 2.470 | 2.600 |
| Grüngut | 994.610 | 916.120 |
| Kunststoff | 14.220 | 2.740 |
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden
Tel. 061 985 22 22
gemeinde(at)gelterkinden.ch
Montag 14.00 - 18.30 Uhr
Dienstag - Freitag 09.30 - 11.30 Uhr
Gerne vereinbaren wir bei Bedarf einen individuellen Termin ausserhalb dieser Öffnungszeiten.